Item | Specification | Results |
Appearance | Colorless or micro yellow transparent liquid | Conform |
Main content | 52.0% min | 53.19% |
Chloride | 0.5% max | 0.35% |
Sulphate | 0.01% max | Conform |
PH Value(5% Solution) | 6~8 | 7.56 |
Bromate | No reaction | No reaction |
Heavy metal(Pb) | 5ppm max | 3ppm |
Water insoluble | 0.3% max | 0.1% |
Density(20οC) | 1.7g/cm3 min | 1.701g/ cm3 |
Product : Calcium Bromide
Molecular formula: CaBr2
CAS No.: 7789-41-5
Batch no.: 160215